佛山市建设工程施工图审查收费标准(2019年修订)
| 序号 | 项目分类 | 项目规模(m2) | 每平方造价(元) | 审图费率 | |
| 1 | 民用建筑 | 多层住宅 | <20000 | 1400 | 0.24% |
| ≥20000 | 1400 | 0.23% | |||
| 高层住宅、公共建筑、别墅、仿古建筑 | <20000 | 1800 | 0.24% | ||
| ≥20000 | 1800 | 0.22% | |||
| 2 | 工业厂房 | 单层 | <20000 | 700 | 0.25% |
| ≥20000 | 700 | 0.24% | |||
| 多层 | <20000 | 920 | 0.25% | ||
| ≥20000 | 920 | 0.24% | |||
| 3 | 装饰工程 | 不分规模 | 按工程预算造价 | 0.27% | |
| 4 | 幕墙 | 不分规模 | 按工程预算造价 | 0.27% | |
| 5 | 勘察 | 不分规模,按项目总进尺计 | 13元/米 | ||
| 6 | 市政工程 | 不分规模 | 按工程预算造价 | 0.25% | |
| 7 | 消防 | 新建工程 | 不收费 | ||
| 改建、扩建、室内装修、二次装修、幕墙工程 | 1.5元/m2 ,最低收费不低于2500元/项。 | ||||
| 8 | 人防 | 不分规模 | 7.7元/m2 | ||
| 注:绿色建筑在民用建筑收费基础上,各大类增加审查附加最低收费:一星0.50元/m2 ;二星1元/m2 ;三星1.5元/m2。 | |||||
编制依据:1.广东省物价局《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(粤价〔2011〕88号)。
2.佛山市物价局《关于施工图设计文件审查费标准有关问题的复函》(佛价函〔2011〕206号)。
3.每平方造价依据佛山市建设工程造价站公布的前一年第四季度工程造价指标信息确定。
实施日期:从2019年5月1日起实施。
编辑:学部落
若文章下载查看等信息出错,请联系网站客服,我们将及时解决您的问题!感谢您的支持,祝您阅读愉快!

